9350,01%0,41
39,35% 0,37
45,61% 0,79
4290,31% -0,87
6934,05% -1,15
Yapılan güncel zamla birlikte yeni fiyatlar aşağıdaki gibi olmuştur.
Rota | Sivil Ücret | Öğrenci Ücreti |
Rize-Trabzon | 120 TL | 100 TL |
Rize-Arsin | 110 TL | 95 TL |
Rize-Araklı | 105 TL | 90 TL |
Rize-Sürmene | 100 TL | 85 TL |
Rize-Of | 45 TL | 40 TL |
İyidere-Trabzon | 100 TL | 90 TL |
İyidere-Arsin | 95 TL | 85 TL |
İyidere-Araklı | 90 TL | 80 TL |
İyidere-Sürmene | 80 TL | 70 TL |
İyidere-Of | 35 TL | 30 TL |
05.04.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.