- Haberi Paylaş
- Facebook'ta Paylaş
- Twitter'da Paylaş

- 08 Şubat 2022, Salı 23:22
- A-
- A+
- 1902 kez okundu
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
1. | ![]() | Kopuzlar Vakfı Veliköyspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ![]() | Kalkanderespor | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | ![]() | Güneysuspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ![]() | Kendirli Belediyespor | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | ![]() | Pazar Derebaşıspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | ![]() | Çayeli Madenlispor | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | ![]() | Çamlıhemşin Belediyespor * [ligden ihraç] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu hafta oynanacak maçlar
Evsahibi | Sonuç | Misafir | |||||
![]() | Çayeli Madenlispor | - * | Çamlıhemşin Belediyespor | ![]() | |||
![]() | Güneysuspor | - | Kalkanderespor | ![]() | |||
![]() | Kendirli Belediyespor | - | Kopuzlar Vakfı Veliköyspor | ![]() |
HABER CEMAL BİLGİN






HABERE YORUM YAZIN

-
Kalkandere Spor 3 Rize Belediye Spor 1
-
Haydi Maça Güneysu Spor-Kalkandere Spor
-
KALKANDERE SPOR 8-AZAKLI SPOR -0
-
Kalkanderespor 4 Kopuzlar Vakfı Veliköyspor 1
-
U-18 Ligi Sonucu Kalkanderespor 5-Fındıklı Spor-3
-
KALKANDERE SPORDAN BİR FORMADA SEN AL İŞ ADAMI EROL KANTAR'İ ZİYARET
-
BAŞKAN MEVLÜT İSLAMOĞLU KALKANDERE VAKFI ESKI BAŞKANLARINDAN MEHMET SADRİ EYİPOĞLU ZİYARET
-
Kopuzlar Vakfı Veliköy Spor 2 Kalkandere Spor -0